年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 提前批 文科 | 646 | 646 | 0 | 2 |
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
年份 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
2015 | 本一批 文科 | 661 | 641 | - | 32 |
1、本版本已使用考试院发布2016计划数;
2、2015年暂时只有院校投档分,院校录取数及专业录取数据将在6月份出版《黑龙江填报指南》后进行更新;
3、2012-2015各院校数据,参考各省市出版的填报指南以及院校的官网历年录取数据。
高考报考
高考报考描述内容
职业生涯规划
职业生涯规划描述内容
个性化辅导
个性化辅导描述内容
自主招生
自主招生描述内容
出国留学
出国留学描述内容